38-vuotias, 180 cm pitkä mies, jonka suuri intohimo on voimaharjoittelu.
Painon ja vyötärön seuranta
Punnitus pvm | Paino | Muutos | BMI | Vyötärö | Muutos | |||||
29.7.2013 | 121,5 | kg | 37,50 | |||||||
3.8.2013 | 116,3 | kg | -5,2 | kg | 35,90 | |||||
9.8.2013 | 115,8 | kg | -0,5 | kg | 35,74 | |||||
16.8.2013 | 114,3 | kg | -1,5 | kg | 35,28 | |||||
23.8.2013 | 114,0 | kg | -0,3 | kg | 35,19 | |||||
30.8.2013 | 114,5 | kg | 0,5 | kg | 35,34 | |||||
6.9.2013 | 113,1 | kg | -1,4 | kg | 34,91 | |||||
13.9.2013 | 113,1 | kg | 0 | kg | 34,91 | |||||
20.9.2013 | 112,9 | kg | -0,2 | kg | 34,85 | |||||
27.9.2013 | 113,7 | kg | 0,8 | kg | 35,09 | |||||
4.10.2013 | 112,5 | kg | -1,2 | kg | 34,72 | |||||
11.10.2013 | 113,1 | kg | 0,6 | kg | 34,91 | |||||
18.10.2013 | 110,5 | kg | -2,6 | kg | 34,10 | |||||
25.10.2013 | 111,3 | kg | 0,8 | kg | 34,35 | |||||
1.11.2013 | 110,6 | kg | -0,7 | kg | 34,14 | |||||
8.11.2013 | 109,9 | kg | -0,7 | kg | 33,92 | |||||
15.11.2013 | 109,3 | kg | -0,6 | kg | 33,73 | |||||
22.11.2013 | 108,9 | kg | -0,4 | kg | 33,61 | 115 | cm | cm | ||
29.11.2013 | 108,3 | kg | -0,6 | kg | 33,43 | 113,5 | cm | -1,5 | cm | |
6.12.2013 | 107,9 | kg | -0,4 | kg | 33,30 | 113 | cm | -0,5 | cm | |
13.12.2013 | 108,1 | kg | 0,2 | kg | 33,36 | 112,5 | cm | -0,5 | cm | |
20.12.2013 | 107,2 | kg | -0,9 | kg | 33,09 | 112 | cm | -0,5 | cm | |
27.12.2013 | 110,5 | kg | 3,3 | kg | 34,10 | 113,5 | cm | 1,5 | cm | |
3.1.2014 | 108,2 | kg | -2,3 | kg | 33,40 | 111,5 | cm | -2 | cm | |
10.1.2014 | 107,4 | kg | -0,8 | kg | 33,15 | 111,5 | cm | 0 | cm | |
17.1.2014 | 106,9 | kg | -0,5 | kg | 32,99 | 111 | cm | -0,5 | cm | |
24.1.2014 | 105,8 | kg | -1,1 | kg | 32,65 | 110 | cm | -1 | cm | |
31.1.2014 | 105,8 | kg | 0 | kg | 32,65 | 109 | cm | -1 | cm | |
7.2.2014 | 107,1 | kg | 1,3 | kg | 33,06 | 111 | cm | 2 | cm | |
14.2.2014 | 105,8 | kg | -1,3 | kg | 32,65 | 109,5 | cm | -1,5 | cm | |
21.2.2014 | 107,4 | kg | 1,6 | kg | 33,15 | 109,5 | cm | 0 | cm | |
28.2.2014 | 105,5 | kg | -1,9 | kg | 32,56 | 110 | cm | 0,5 | cm | |
7.3.2014 | 106,2 | kg | 0,7 | kg | 32,78 | 110 | cm | 0 | cm | |
14.3.2014 | 106,0 | kg | -0,2 | kg | 32,72 | 110 | cm | 0 | cm | |
21.3.2014 | 105,7 | kg | -0,3 | kg | 32,62 | 110 | cm | 0 | cm | |
28.3.2014 | 105,6 | kg | -0,1 | kg | 32,59 | 109,5 | cm | -0,5 | cm | |
Pudotus yhteensä | -15,9 | kg | -5 | cm |
Miltä näyttää
29.11.2013
27.12.2013
Jeah! Ensimmäinen uskaltautunut kuvien kera! Kuvista on kyllä paras seurata tapahtumaa :) Tsemppiä!
VastaaPoistaTännekin on näköjään päivitelty tietoja! En ole huomannutkaan :)
VastaaPoistaJa siis WAU !!!!
Mieletön muutos näkyy jo noissa kuvissa eikä aikaa ole välissä juuri mitään! Olet todellakin tehnyt töitä siellä, etkä näköjään turhaan :D
- Madagaskar